HP Designjet T2500 36" Teknik Özellikler
| ||
Bağlantı | ||
Bağlantı, standart | Gigabit Ethernet (1000Base-T) | |
Kopya | ||
Kopya sayısı, maksimum | 99 kopyaya kadar | |
Fotokopi küçültme / büyütme ayarları | %25-400 | |
Fotokopi ayarları | Kopya kalitesi; kopya rengi; rulo; içerik türü; orijinal kağıt türü; arka plan temizleme; kontrast; çarpıklık düzeltme; ozalit desteği | |
Media | ||
Ortam genişliği, maksimum | 914 mm | |
Ortam boyutları standart (metrik rulolar) | 210 - 914 mm genişliğinde sayfalar; 279 - 914 mm rulolar | |
Ortam tipleri | Bond ve kaplamalı kağıt (bond, kaplamalı, kalın kaplamalı, çok kalın plus mat, renkli), teknik kağıt (nötr izleme, yarı saydam bond, parşömen), film (pürüzsüz, mat, polyester), fotoğraf kağıdı (saten, parlak, yarı parlak, mat, çok parlak), arkadan aydınlatmalı, kendinden yapışkanlı (iki görünümlü yapışmalı, iç mekan kağıdı) | |
Desteklenen ortam boyutları | A4; A3; A2; A1; A0 | |
Maksimum rulo girişi | 2 | |
Ortam boyutları, özel | 210 x 279 - 914 x 1219 mm | |
Rulo dış çapı | 140 mm | |
Ortam kalınlığı | 0,5 mm'ye kadar | |
Rulo maksimum ağırlığı | 11,9 kg | |
Yaprak besleme maksimum çıkış | 1676 mm | |
Rulo maksimum çıkışı | 91 m (uygulamaya bağlı) | |
Ortam ağırlığı, önerilen | 60 - 328 g/m² | |
Biten çıktı için işlem | Giriş: iki adet otomatik önden yüklemeli rulo besleme; akıllı rulo değiştirme; yaprak besleme; Çıkış: tümleşik çıktı istifleme tepsisi (A4/A boyutundan A0/E boyutuna kadar, 50 sayfaya kadar A1/D boyut kapasitesinde); ortam haznesi; otomatik kesici; Tarayıcı: yaprak ve karton orijinaller için düz kağıt tarama yolu | |
Hafıza | ||
Bellek, maksimum | 128 GB (sanal) | |
Bellek, standart | 128 GB (sanal) | |
Multifunction | ||
İşlevler | Yazdırma, fotokopi, tarama | |
Networking | ||
Ağa bağlanmaya hazır | Standart | |
Power | ||
Güç | Giriş voltajı (otomatik aralık): 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), maks. 2 Amper | |
Güç tüketimi | 260 vat'tan az (maksimum); 120 vat'tan az (yazdırma); 4 vat'tan az / yerleşik Dijital Ön Uç ile 7 vat'tan az (uyku); 0,1 vat (otomatik kapanma); 0 vat (kapalı) | |
Printing | ||
Yazdırılamayan alan (yaprak) | 5 x 22 x 5 x 5 mm | |
Yazıcı kafası | 1 (camgöbeği, macenta, sarı, gri, mat siyah, fotoğraf siyahı) | |
Baskı yolu | Yazıcı sürücüsü, HP Designjet ePrint & Share, HP Gömülü Web Sunucusu, doğrudan USB flash sürücüden yazdırma, e-postadan yazdırma | |
Baskı kalitesi siyah (en iyi) | 2400 x 1200 optimal dpi'ye kadar | |
Çizgi kesinlik yüzdesi | +/- 0.1% | |
Çizgi çizimi baskı süresi (ekonomik mod, A1 düz kağıt) | 21 saniye/sayfa | |
Baskı hızı | Saatte120 A1 baskı, saatte 60 A0 baskı | |
Mürekkep damlası | 6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK) | |
Yazıcı kartuşu renkleri | Camgöbeği, macenta, sarı, gri, mat siyah, fotoğraf siyahı | |
Hat doğruluğu notu | Orijinal HP Mürekkepleri ile En İyi veya Normal modda A0/E HP Mat Film yazdırma malzemesinde 23ºC (73ºF), %50-60 bağıl nemde belirtilen vektör uzunluğunun +/- %0,1'i veya +/- 0,2 mm (hangisi daha büyükse) | |
Model boyutu | 914 mm | |
Verilen baskı kartuşu hacmi | HP 727 Mürekkep Kartuşu: mat siyah (300 ml); mavi, macenta, gri, mat siyah, fotoğraf siyahı, sarı (130 ml); mat siyah (69 ml); mavi, macenta, sarı, gri, fotoğraf siyahı (40 ml) | |
Renkli çizgi çizimi baskı süresi (taslak, A1) | 21 saniye/sayfa | |
Baskı teknolojisi | HP Termal Mürekkep Püskürtmeli | |
Maksimum optik yoğunluk dipnot (siyah) | HP Premium Anında Kuruyan Parlak Fotoğraf kağıdı ile Orijinal HP mürekkepleri | |
Yazıcı kafasının püskürtme uçları | 9632 | |
Garanti edilen minimum çizgi genişliği | 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) | |
HP ePrint yeteneği | Evet | |
Siyah çizgi çizimi baskı hızı (taslak, A1 düz kağıt) | 120 A1 baskı/saat | |
Siyah-beyaz çizgi çizimi baskı süresi (taslak, metrik A1 düz kağıt) | 21 saniye/sayfa | |
Teorik minimum çizgi genişliği | 0,02 mm (HP-GL/2 kullanılabilir) | |
Baskı kartuşu sayısı | 6 (camgöbeği, macenta, sarı, gri, mat siyah, fotoğraf siyahı) | |
Maksimum optik yoğunluk (siyah) | en az 6 L*/2,15 D | |
Çizgi çizimi baskı hızı (ekonomik mod, A1 düz kağıt) | Saatte120 A1 baskı, saatte 60 A0 baskı | |
Yazdırma dilleri | HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF | |
Uyumlu mürekkep türleri | Boya bazlı (C, G, M, pK, Y); pigment bazlı (mK) | |
Yazdırılamayan alan (rulo medya) | 5 x 5 x 5 x 5 mm (rulo ortamlarına kenarlıksız baskı) | |
Renkli çizgi çizimi baskı hızı (taslak, A1 düz kağıt) | 120 A1 baskı/saat | |
Renkli baskı kalitesi (en iyi) | 2400 x 1200 optimal dpi'ye kadar | |
Scanning | ||
Maksimum ortam ağırlığı | 0,8 mm | |
Tarama boyutu (masaüstü), maksimum | 914 x 8000 mm (JPEG); 914 x 5000 mm (PDF); 610 x 15.000 mm (TIFF) | |
Doğrusal tarama hızı | En fazla 3,81 cm/sn (renkli, 200 dpi); en fazla 11,43 cm/sn (gri tonlu, 200 dpi) | |
Tarayıcı tipi | Yaprak besleme, CIS (Temaslı Görüntü Sensörü) | |
Tarama kalitesi renkli (en iyi) | 600 x 600 dpi | |
Software | ||
Ürünle gelen yazıcı sürücüleri | Windows için HP-GL/2, HP-RTL sürücüleri; Mac OS X için HP PCL 3 GUI sürücüsü | |
Ürünle gelen yazılım | Windows için HP Designjet ePrint & Share, Windows için HP Instant Printing PRO, Mac ve Windows için HP Printer Utility | |
Storage | ||
Sabit disk | Standart, 320 GB | |
System | ||
Önerilen yükleme yöntemi | Profesyonel kurulum önerilir |
26 Haziran 2015 Cuma
HP Designjet T2500
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder